1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 04.09.2020 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗЛАТСИТИСЕРВИС" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО УК "ЗСС" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Свиридова |
Имя руководителя | Татьяна | ||
Отчество руководителя | Юрьевна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1147404000413 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7404063506 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Златоуст, ул. Шоссейная, д. 1, п. 31 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Златоуст, ул. Шоссейная, д. 1, п. 31 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | ooo_uk_kgh_2014@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | не задано |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Златоуст, ул. Шоссейная, д. 1, п. 31 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 83513 66-66-69 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | пн-чт: 8:30-17:30пт: 8:30-16:15перерыв: 12:00-12:45приемный день: четверг (по предварительной записи)выходной: суббота, воскресенье |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Златоуст, проезд. Парковый, д. 1а | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 83513-66-44-58, 83513-6720-08 (лифты) | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Пн.-пт: 17:00-08:00 суббота, воскр.: круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 257 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 1062945.08 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 23 чел. |
Штатная численность административного персонала | 13 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 10 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 0 чел. | ||
17 | Устав товарищества или кооператива | Устав товарищества или кооператива | (файл не загружен) |
18 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не состоит |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 04.09.2020 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 0225 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 16.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Главное управление "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: Лицензия ООО УК КГХ Златоуст.pdf |
2 | Номер лицензии | Номер лицензии | 0864 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 10.01.2020 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Главное управление "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: лицензия ук зсс0864 от 10.01.2020.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 04.09.2020 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2020 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 06.04.2020 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Извещение о получении налоговым органом Бух.отчености за 2019г..pdf Файл: Упрощенная бухгалтерская (финансовая, с 2019 г. для отчетности с 01.01.2020, 5.03).pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 03.04.2019 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2018 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Упрощенная бухгалтерская (финансовая, с 2016г., 5.02).pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 20.04.2018 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность (с 2016г., 5.07).pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 11.01.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 15.06.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 19980 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 11990 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерский баланс 2014.pdf Файл: Бухгалтерский баланс 2015.pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 30-летия ВЛКСМ, 3 | договор управления | 30.04.2015 г. |
2 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 30-летия ВЛКСМ, 12 | договор управления | 30.04.2015 г. |
3 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 2 | договор управления | 30.04.2015 г. |
4 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 4 | договор управления | 30.04.2015 г. |
5 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 6 | договор управления | 30.04.2015 г. |
6 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 9 | договор управления | 30.04.2015 г. |
7 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 10а | договор управления | 30.04.2015 г. |
8 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 10 | договор управления | 30.04.2015 г. |
9 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 11 | договор управления | 30.04.2015 г. |
10 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 12а | договор управления | 30.04.2015 г. |
11 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 12 | конкурс Администрации ЗГО | 24.08.2015 г. |
12 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 13 | договор управления | 30.04.2015 г. |
13 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 14а | конкурс Администрации ЗГО | 24.08.2015 г. |
14 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 14 | договор управления | 24.08.2015 г. |
15 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 15 | договор управления | 24.08.2015 г. |
16 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 16 | договор управления | 30.04.2015 г. |
17 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 17 | договор управления | 30.04.2015 г. |
18 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 19 | договор управления | 30.04.2015 г. |
19 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 20 | договор управления | 30.04.2015 г. |
20 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 22а | договор управления | 30.04.2015 г. |
21 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 22 | договор управления | 30.04.2015 г. |
22 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 24а | договор управления | 30.04.2015 г. |
23 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 26а | договор управления | 30.04.2015 г. |
24 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 26 | договор управления | 30.04.2015 г. |
25 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 28 | договор управления | 30.04.2015 г. |
26 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 30 | договор управления | 30.04.2015 г. |
27 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 32 | договор управления | 30.04.2015 г. |
28 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 34 | договор управления | 30.04.2015 г. |
29 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 36 | договор управления | 30.04.2015 г. |
30 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 38 | договор управления | 30.04.2015 г. |
31 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 40 | договор управления | 30.04.2015 г. |
32 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 42 | договор управления | 30.04.2015 г. |
33 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 43 | договор управления | 30.04.2015 г. |
34 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 44 | договор управления | 30.04.2015 г. |
35 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 46 | договор управления | 30.04.2015 г. |
36 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 48 | договор управления | 30.04.2015 г. |
37 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 50 | договор управления | 30.04.2015 г. |
38 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 54 | договор управления | 30.04.2015 г. |
39 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 58 | договор управления | 30.04.2015 г. |
40 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, 1 | договор управления | 30.04.2015 г. |
41 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, 8 | договор управления | 30.04.2015 г. |
42 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, 12 | договор управления | 30.04.2015 г. |
43 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, 13 | договор управления | 30.04.2015 г. |
44 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, 14 | договор управления | 24.08.2015 г. |
45 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, 16 | договор управления | 24.08.2015 г. |
46 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, 18 | договор управления | 30.04.2015 г. |
47 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, 20 | договор управления | 30.04.2015 г. |
48 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, 22 | договор управления | 24.08.2015 г. |
49 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, 24 | договор управления | 24.08.2015 г. |
50 | Челябинская обл., г. Златоуст, мкр. 5-й, 2 | договор управления | 30.04.2015 г. |
51 | Челябинская обл., г. Златоуст, п. Айский, 1 | конкурс Администрации ЗГО | 24.08.2015 г. |
52 | Челябинская обл., г. Златоуст, п. Айский, 4 | собрание собственников | 01.08.2014 г. |
53 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 3 | договор управления | 30.04.2015 г. |
54 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 5а | договор управления | 30.04.2015 г. |
55 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 5 | договор управления | 30.04.2015 г. |
56 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 6 | конкурс Администрации ЗГО | 24.08.2015 г. |
57 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 7а | договор управления | 30.04.2015 г. |
58 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 7 | договор управления | 30.04.2015 г. |
59 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 8 | конкурс Админимтрации ЗГО | 24.08.2015 г. |
60 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 9 | договор управления | 30.04.2015 г. |
61 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 11 | договор управления | 30.04.2015 г. |
62 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 12 | договр управления | 30.04.2015 г. |
63 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 14 | договор управления | 30.04.2015 г. |
64 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 16 | договор управления | 30.04.2015 г. |
65 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 20а | договор управления | 30.04.2015 г. |
66 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 20 | договор управления | 30.04.2015 г. |
67 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 22а | договор управления | 30.04.2015 г. |
68 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 22 | договор управления | 30.04.2015 г. |
69 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 24а | договор управления | 30.04.2015 г. |
70 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 24 | договор управления | 30.04.2015 г. |
71 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 26 | договор управления | 30.04.2015 г. |
72 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 30 | договор управления | 30.04.2015 г. |
73 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 5 | договор управления | 30.04.2015 г. |
74 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 6 | договор управления | 30.04.2015 г. |
75 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 7 | договор управления | 30.04.2015 г. |
76 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 8 | договор управления | 30.04.2015 г. |
77 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 12 | договор управления | 30.04.2015 г. |
78 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 13 | договор управления | 30.04.2015 г. |
79 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 14а | договор управления | 30.04.2015 г. |
80 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 14 | договор управления | 30.04.2015 г. |
81 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 15 | договор управления | 30.04.2015 г. |
82 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 16 | договор управления | 30.04.2015 г. |
